|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Usage: | outdoor/indoor/semi-outdoor | Tube Chip Color: | Full Color |
|---|---|---|---|
| Input Power: | AC100-240V 50/60Hz | Output power: | DC 12V |
| Material: | aluminum alloy | Display Function: | Animation |
| เน้น: | LED เขียนกระดานข้อความข้อความ LED สัญญาณคณะกรรมการ |
||
ความสว่างสูงกระจกบาร์ LED เขียนบอร์ดควบคุมระยะไกล 50cm x 70cm
ใช้ความสว่างที่นำเสนอโดยไฟ LED และรวมเขียนบนเช็ดออกจากกระดาน Plexi แก้วและคุณต้องเขียนและ Shine คณะกรรมการโฆษณาและเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นเครื่องมือการส่งข้อความที่เป็นนวัตกรรมใหม่กระตุ้นการมองเห็นที่ใช้ในประตูที่จะเปลี่ยนสัญญาณ AD สามัญเช่นโต๊ะเมนู , ป้ายนีออนหน้าต่างข้อเสนอพิเศษแสดงโปสเตอร์เหตุการณ์ที่จะเกิด ในความเป็นจริงการโฆษณาภายในที่สุดที่ใช้ในความหลากหลายของร้านค้าปลีก
หากคุณเป็นเจ้าของหรือเรียกใช้ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านกาแฟ, ไอศกรีม Parlour, ไวน์บาร์, ร้านเค้ก, ผับบาร์, ไนท์คลับ, Take-Away, Chip Shop, โรงแรม, คาสิโนผมและร้านเสริมความงามในความเป็นจริงร้านค้าปลีกใด ๆ เครื่องมือโฆษณาที่คุณต้องการที่จะดึงความสนใจของลูกค้าของคุณแล้ว LED บอร์ดเขียนแน่นอนสำหรับคุณ
| ชิ้น | บอร์ดการเขียน LED | |||
| ขนาดสินค้า CM | 30 * 40 * 1.2 | 40 * 60 * 1.2 | 50 * 70 * 1.2 | 60 * 80 * 1.2 |
| มองเห็นพื้นผิวขนาด CM | 27.5 * 37.5 | 37.5x57.5 | 47.5x67.5 | 57.5x77.5 |
| วัสดุแผง | กระจกซุปเปอร์สดใส | |||
| วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือพีวีซี | |||
| กรอบสี | ด้วยไฟฟ้าสีดำ | |||
| แผงด้านหลัง | แผ่น MDF วางคู่กับพีวีซี | |||
| โหมดแฟลชผล | เจ็ดสีที่แตกต่างกันโหมดแฟลช (28 ชนิดของโหมดแฟลช) | |||
| ใบรับรอง | CE, RoHS, UL, PSE, FCC | |||
| วิธีในการวาง | สนับสนุนกับขาตั้งกล้อง / ที่แขวนอยู่กับห่วงโซ่ | |||
| แหล่งกำเนิดแสง LED (Double ขอบยาว) | รูปหัวใจหลอดไฟ LED RGB (1700 MCD สว่าง) | |||
| จำนวนหลอดไฟ LED (พีซี) | 64 | 108 | 126 | 144 |
| มุมไฟ LED | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| LED แสงลดลง | น้อยกว่า 5% / ปี | น้อยกว่า 5% / ปี | น้อยกว่า 5% / ปี | น้อยกว่า 5% / ปี |
| LED ลักซ์ส่องสว่าง | 7 LM / PC | 7 LM / PC | 7 LM / PC | 7 LM / PC |
| ช่วงชีวิต | มากกว่า 100000hs | มากกว่า 100000hs | มากกว่า 100000hs | มากกว่า 100000hs |
| อำนาจ | 3W | 5W | 8W | 10W |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC | 100 ~ 240V / AC |
| แรงดันขาออก | 12V / DC | 12V / DC | 12V / DC | 12V / DC |
| กล่องมีขนาด CM | 46 * 35 * 23 | 66 * 45 * 23 | 76 * 55 * 23 | 86 * 65 * 23 |
| จำนวน / หีบ | 5pcs | 5pcs | 5pcs | 5pcs |
คุณสมบัติและข้อดี
ผู้ติดต่อ: yangheng
โทร: 13022912522
แฟกซ์: 86-10-7777777-7777
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด