|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de LED: | SMD2525 | Resolução do módulo: | Pontos de W 32 x H 32 |
|---|---|---|---|
| Modo do motorista: | 1/8 de varredura | Brilho: | ≥465 CD/sq.ft |
| Proteção: | IP65 | tempo de vida: | ≥100000hrs |
| Destacar: | Sinal do táxi do diodo emissor de luz |
||
Propaganda do táxi de táxi da agência publicitária do táxi com a tela do diodo emissor de luz de P5 Taximedia
Visão rápida:
Os pontos de W 192 x H 64, polegada cada um de W 37,80 x H 12,60 tomam partido;
Grau da proteção IP65, impermeável e à prova de intempéries;
A definição alta com (5mm) passo do pixel 0.20inch, 3i716 pontilha por pés quadrados;
O brilho alto com o 465CD por pés quadrados, podia ser considerado na luz do sol direta;
Horizontal e vertical 120 graus mais o ângulo de visão maior do que painéis LCD do táxi;
Menos do que 50LB (22kg) cada projeto do grupo, o ultra-fino e o de pouco peso;
FCC/CE/TUV/ETL/RoHS habilitado, Europa e America do Norte são satisfeitos;
Tem uma vida longa de 100000 horas;
Pode trabalhar sob -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-condensação).
Descrição detalhada:
A propaganda do táxi de táxi é o negócio principal de uma agência publicitária do táxi. Atualmente, a tela do diodo emissor de luz de P5 Taximedia é aplicada para mostrar índices dinâmicos da propaganda. Porque a exposição conduzida táxi é projetada com brilho 5500nits, os índices nele são claros e vívido, nenhuma matéria são fotos são vídeos.
O sistema de exposição conduzido superior do sinal da cor completa do táxi Ph5 exterior é instalado na parte superior do táxi com a tecnologia conduzida do sinal, equipada com o público sem fio da propaganda equipado, como os pixéis high-density conduziram a tela têm que ser com anular a tecnologia para assegurar uma imagem perfeita, um pouco do que um desempenho regular barato da visão, substituindo agora única o sinal conduzido do táxi da cor parte superior.
- Taxa do contraste muito alto e uma escala cinzenta dos bocados da cor completa 16;
- Consumo de mais baixa energia, mais baixa dissipação de calor e produtos eco-amigáveis;
- Os anjos largos da visão e o brilho alto para uma distância de visão longa e ampliam a escala da visão;
- Os módulos da qualidade Anti-UV & boa para assegurar um bom nivelamento do todo conduziram a tela;
- Projeto de circuito alta-tecnologia da boa dissipação de calor, tempo longo;
- Armários altos e módulos precisos para alcançar a opinião alta da tela do nivelamento;
Aplicação popular:
Taximedia conduziu a tela, agência publicitária do táxi, propaganda do táxi de táxi;
Especificações:
| Artigo | Parâmetros técnicos | |
| Modelo da tela | OC-MT-P5SMD2525 | |
| Microplaqueta de R (escala de comprimento de onda: 620-630nm, 5nm) | Escala de brilho: 500-900mcd | |
| Microplaqueta de G (escala de comprimento de onda: 460-470nm, 4nm) | Escala de brilho: 1200-1500mcd | |
| Microplaqueta de B (escala de comprimento de onda: 520-530nm, 4nm) | Escala de brilho: 300-450mcd | |
| Módulo | Configuração conduzida | SMD 3 EM 1: SMD2525/SMD3528 |
| Passo do pixel (milímetro) | 5mm (0,2 polegadas) | |
| Definição do módulo (W X H) | Pontos de W 32 x H 32 | |
| Dimensão do módulo (polegada de W x de H) | W 6,3 x H 6,3 x D 0,67 polegadas (× H 160 x D17 milímetro de W 160) |
|
| Armário | Quantidade do módulo (× de W H) | × H 2 de W 6, pelo lado |
| Definição do armário (× de W H) | Pontos do × 64 de W 192, pelo lado | |
| Dimensão do armário (polegada de W x de H) | W 37,80 x H 12,60 polegadas pelo lado (W 960 x H 320 milímetros pelo lado) |
|
| Área de superfície do armário (sq.ft) | 3,31 sq.ft/(0.31sq.m) pelo lado | |
| Densidade física do pixel (pontos/sq.ft) | 3716dots/sq.ft (40000dots/㎡) | |
| Brilho | ≥465CD/sq.ft (5000CD/㎡) | |
| Nivelamento do armário (polegada) | ≤0.08inch (0.2mm) | |
| Manutenção | Para trás-mantido | |
| Material do armário | Alumínio | |
| Peso do armário | ≤48.5lb (22kg) | |
| Parâmetros ópticos | correção do brilho do Único-ponto | disponível |
| correção da cor do Único-ponto | disponível | |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 ajustável | |
| Ângulo de visão horizontal | 120° | |
| Ângulo de visão (vertical) | 120° | |
| Uniformidade do brilho | <3> | |
| Uniformidade da cor | ≥97% | |
| Relação do contraste | 5000:1 | |
| Parâmetros elétricos | Consumo de potência máximo | 580W pela unidade de táxi conduziu a tela |
| Consumo de potência média | 180-240W pela unidade de tela do táxi | |
| Fonte de alimentação | DC9-36V | |
| Características de segurança | GB4943/EN60950 | |
| Conduza o modo | Motorista atual constante, 1/8 de varredura | |
| Nível da escala cinzenta | bocado 10 | |
| Refresque a taxa (os hertz) | ≥960 | |
| Processamento | bocado ≥14 | |
| O módulo vem com falha de energia | Salvar a luminância, correção da cor, dados do módulo | |
| Use o parâmetro | Tempo da vida (horas) | 100.000 horas |
| Temperatura de funcionamento/umidade | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-se condensar) | |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-se condensar) | |
| Certificação | CCC/FCC/TUV/CE/ETL | |
![]()
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777