|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Exterior | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
|---|---|---|---|
| Função de exibição: | Vídeo | Pixels: | 10 milímetros |
| Brilho: | 6000 a 8000cd/sqm | Nível da proteção: | IP65 |
| Destacar: | tela de aluguer levado |
||
Tela de exposição alugado do diodo emissor de luz do contexto interno da fase P10 para para o casamento, conferência
Encene a tela de exposição alugado do diodo emissor de luz do contexto com armário portátil, densidade clara alta para a distância de visão próxima, PH10, PH12.install fácil.
Exposição de diodo emissor de luz P10 alugado com armário portátil, geralmente opção PH10, PH12mm para a distância de visão próxima, efeito claro alto da imagem.
1. Microplaqueta restrita selecionada do diodo emissor de luz para assegurar a época da longa vida e o brilho alto da tela do diodo emissor de luz.
2. Armário hermético e enchimento do todo do gel de silicone importado, que faz nossos produtos impermeáveis, protecção solar, dustproof, etc.
3. A qualidade vívida clara da imagem mesmo em direto, completo-na luz solar para assegurá-lo atrai mais audiência para obter o ROI curto de seu investimento de tela de exposição do diodo emissor de luz.
4. A instalação & utilização fáceis: relação fácil & simples da instalação e software de fácil utilização para assegurar a relação de fácil utilização do sytem da tela de exposição do diodo emissor de luz
5. Conservação conveniente: Dianteiro e traseiro o acesso do armário faz o trabalho de manutenção muito conveniente.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro técnico | |
| Tamanho do passo | 10mm |
| Tamanho do módulo | 320mm*160mm |
| Pixel do painel (pontos) | 32*16dots |
| Configuração do pixel | 1Red, 1Green, 1Blue |
| Escala de cor | 256-65536grade/1.07billion |
| Densidade do pixel | medidor 10,000pixels/square |
| Ângulo de vista (H/V) | 120/60degree |
| Brilho | ≥800cd/sqm |
| Distância da vista | 8-150m |
| Consumo de potência | 100-1200W/sqm |
| Peso líquido | medidor 45kg/square |
| Temperatura de funcionamento | — 25°C~+60°C |
| Umidade de funcionamento | 10%-95%RH |
| Tempo da vida | ≥100,000hours |
| Velocidade do quadro da troca | >por segundo 150frames |
| Refresque a freqüência do quadro | 600Hz |
| Controle a distância | 120m (sem relé), fibra do único modo: 20000m, multi fibra do modo: 500m-20km |
| Fonte de alimentação | 110V/220V ±15% 50Hz |
| sistema operativo | Windows98/Me/2000/Xp |
| Conduza o modo | condução constante da corrente |
| modo de exposição | VGA640X480-VGA1600X1024 |
| Aceitando o sinal | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Vídeo composto; SDI |
![]()
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações