|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | data collectie terminals |
||
|---|---|---|---|
Specificaties:
| Hardware | ||
| Kernraad | ||
| WM6.1/6.5 OS | option1 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (GSM band 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1/6.5 OS | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| androïde 2.3 OS | ja | Marvellpxa910 (806MHZ) +GSM vierling-Band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Geheugen | Flitsrom | 256MB |
| RAM | 256MB Ddr | |
| Breid Groef uit | Micro BR 16G (SDHC) | |
| Motherboard | ||
| Vertoning | 3.2inch TFT LCD-van de vertonings (320 x 240) 65k kleur/aanraking het scherm van paneeltransflective | |
| Vormfactor | Bartype klassieke Zakpc, Industriële verschijning | |
| GPS-Oplossing | Ublox de 5de Generatie | |
| Draadtransmissie | USB 2.0 Volledige Snelheid, het laden/synchronisatie | |
| Bluetooth | Volgzame versie van Bluetooth SIG 2.0; Gesteunde profielen: hoofdtelefoon, hands-free, objecten duw, periodieke haven, dial-up netwerk | |
| WiFi | WiFi (802.11 b/g) | |
| RFID | ja | HF RFID RF30 (ISO 14443A/B) |
| optie 2 | HF RFID RF60 (ISO 14443A/B ISO 15693) | |
| Streepjescodescanner | optie 1 | 1D infrarode scanner (NewLand: EM1300) |
| ja | 1D laserscanner (Symbool: SE9551) | |
| optie 3 | 1D laserscanner (Honing: N4313) | |
| option4 | 2D Streepjescodescanner (SE4500SR) | |
| GPS | optie 1 | UBLOX LEA-6S |
| optie 2 | UBLOX LEA-6T | |
| optie 3 | UBLOX LEA-6N | |
| C-MOS imager | 5M AF | |
| Externe Interface | RS232; SPI; druk | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Het niveau van de dalingsweerstand | 1.5m | |
| Audio | Handfree | Ja |
| StereoBlueToothoortelefoon | Ja | |
| Ringtone | steun 64-snaar MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Playback | STEUN MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR | |
| Spreker | steunhandfree | |
| Geleid netwerk | rood/groen/geel | |
| Toetsenbord | Voorzijde | Aantalsleutel, Functiesleutel |
| Kant | Volume omhoog, Volume neer, camera | |
| Interface | Schakelaar mini-USB | USB2.0 verbinding en macht het laden |
| SIM-kaartgroef | Ja | |
| Audiohefboom | Nr | |
| Batterij | Type | navulbare Li-Ionenbatterij 3000mAh |
| Reservetijd | 500hours | |
| Vraagtijd | Tot 6hours | |
| Het laden Tijd | 4 uren | |
| Fysieke Kenmerken | Afmeting | 149*72*28mm |
| Gewicht | TBC | |
| Zeer belangrijke Software | ||
| Besturingssysteem | Windows Mobile 6.1/6.5 professioneel /Android 2.3 OS | |
| KVM | JAVA MIDP 2.0 | |
| Standaardtaal | Engels | |
| Pakketinhoud | ||
| Norm die verpakken: Hoofdunit*1pc, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: yangheng
Tel.: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777