| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Markeren: | geleid bericht weer te geven | ||
|---|---|---|---|
Kabeltelevisie-LEIDENE van de de Kleurenhuur van het de Lentefestival Volledige Vertoning
  
 
 Snel Detail:
  
 1. Naam: MOtn10
 2. Pixelhoogte: 10.4mm
 3. Helderheid: 1500cd/m2
 4. LEIDEN Type: SMD 3 in-1
 5. LEIDENE Spaander: Epistar
 6. Bescherming: Binnen
 7. Voeding: Sigularvoeding
  
Beschrijving:
  
 1. Aërodynamisch Ontwerp: wind bestand-ideaal voor grote schaalopstellingen
 2. De Materialen van de koolstofvezel voor super dunne stijl met hoekige randstructuur
 3. Verticale Oplossing: Het hangen het hinges&vertical ideaal van de voeringstechniek voor grote achtergronden
 4. Facultatieve Backplates voor niet-transparancy.
 5. De de kaliberbepalingstechnieken van Grayscaleprocessing&color verzekert verbazende grafische kwaliteit
 6. Gemakkelijke, snelle en flexibele installatie voor snelle assemblage en demontage
 7. Onzichtbare kabelmangagement.
  
Applicantion:
  
 De reeks van Gluxmotn past etc. aan voor stadium, supermarkt, studio, bar.
  
Specificaties:
  
  
| Glux LEIDENE Vertoning MOtnreeks | Motn10 | Motn15 | Moth20 | 
| Pixelhoogte (mm) | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 
| Pixeldichtheid (dots/m2) | 9216 | 4096 | 2304 | 
| Helderheid (cd/m2) | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Kleurentemperatuur (na kaliberbepaling) K | 6500 | 6500 | 6500 | 
| Modulegrootte (W*H*D) (mm) | 1000*500*40 | 1000*500*40 | 1000*500*40 | 
| Gewicht (kg/Panel) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| Gewicht (kg/m2) | 9 | 9 | 9 | 
| LEIDEN Type | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | 
| LEIDENE Spaander | Epistar | Epistar | Epistar | 
| Horizontale/Verticale het Bekijken Hoek (º) | H160º /V160 º | H160º /V160 º | H160º /V160 º | 
| Geadviseerde het Bekijken Afstand (m) | 10m200m | 10m200m | 10m200m | 
| Contrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 
| Verfris Tarief (Herz) | 1500Hz | 4500Hz | 8000Hz | 
| Grijze Schaal (beetje) | R'G 'b' met 16 bits | R'G 'b' met 16 bits | R'G 'b' met 16 bits | 
| Kadertarief (Herz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Het levenstijd (H) | ≥50000Hours | ≥50000Hours | ≥50000Hours | 
| Bescherming | Binnen | Binnen | Binnen | 
| Voeding | Bijzondere Voeding | Bijzondere Voeding | Bijzondere Voeding | 
| Maximum Machtsconsumptie (W/M2) | 300W | 300W | 300W | 
| De Consumptie van de Avrmacht (W/M2) | 100W | 100W | 100W | 
| Het werk Temperatuur | -25-60℃ | -25-60℃ | -25-60℃ | 
| Het werk Vochtigheid | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | 
| Drijfmethode | 1/6 | 1/2 | Statisch | 
| Drijfspaander | MBI5041 | MBI5041 | MBI5041 | 
| Kabinetsmateriaal | Koolstofvezel | Koolstofvezel | Koolstofvezel | 
| Controleinput | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | 
| Het maximum Hangen (Verticaal) | 1400kg | 1400kg | 1400kg | 
 
  
  
Contactpersoon: yangheng
Tel.: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777