|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | cores | Proteção: | Interno, IP40 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Interior | ||
| Destacar: | a propaganda exterior conduziu a tela de exposição |
||
P2 - As exposições conduzidas da cor P7 completa propaganda interna com elevação refrescam a taxa
Série de IDsn (exposição de diodo emissor de luz interna)
Detalhe rápido:
1. Nome: IDsn
2. Passo do pixel: 2.6mm/3.9mm/5.2/7.8mm
3. Brilho: ≥1000nits
4. Período de longa vida mais do que ≥75000h
5. IP45 impermeável
6. ≥1000kg de suspensão vertical máximo
Descrição:
1. Diodo emissor de luz de SMD 3in1, exposição de diodo emissor de luz interna fina e de pouco peso super
2. A elevação super refresca a taxa, exposição ultra baixa do brilho sem escala cinzenta que reduz-se
3. Carcaças da fibra do carbono com força elástica da força ultra-alta, estabilidade mecânica alta, ultra fino e de pouco peso
4. Fácil, rapidamente e a instalação flexível para o conjunto e a manutenção rápidos, apropriada para aplicações diferentes
5. Ponto pela uniformidade da imagem da garantia da calibração do ponto
6. o Dobro-lado 45degree curvou o projeto do ângulo, apropriado para o conjunto 90degree
Especificações:
| Série de IDsn da exposição de diodo emissor de luz de Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
| Passo do pixel (milímetro) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
| Brilho máximo (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Escala cinzenta (mordida) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Refresque a taxa (os hertz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Taxa de quadro (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Contraste | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
| Temperatura de cor (após a calibração) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ângulo de visão horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
| Tamanho do módulo (W x H x D) (milímetro) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
| Peso (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
| Proteção | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Fonte de alimentação | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) |
| Tensão de funcionamento (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
| Consumo de potência máximo (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Temperatura de trabalho | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
| Material do armário | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono |
| Suspensão máxima (vertical) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
| Cabo de sinal | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
| Relação de entrada do sinal video | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| Tempo da vida (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Vantagem & vantagens competitivas da característica:
![]()
Applicantion:
Esportes, propaganda, entretenimento, fase, eventos, estádio, centro comercial, exposições, mostras, concertos, cerimónias, etc.
Exemplo do produto
![]()
2014 árabes obtiveram o talento, canal de televisão do mbc, produtos de Líbano: (IDsn3.9 120sqm)
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações